Entretiens
Pour obtenir le prochain entretien du véhicule
Requête
Recherche par Immat
Endpoint
POST https://selene.api.centarauto.fr/nextEntretien
Paramètres
| Paramètre | Requis / Facultatif | Type | Description |
|---|---|---|---|
| immat | requis | string | N° d'immatriculation |
| km | requis | integer | Relevé kilométrique à date |
| kmMoyen | facultatif | integer | Kimlométrage annuel moyen Si ce paramètre est omis, une valeur sera calculée automatiquement en utilisant la date de mise en circulation du véhicule |
Recherche par détails du véhicule
Endpoint
POST https://selene.api.centarauto.fr/nextEntretienByDetails
Paramètres
| Paramètre | Requis / Facultatif | Type | Description |
|---|---|---|---|
| immat | requis | string | N° d'immatriculation |
| vin | requis | string | Code vin |
| marque | requis | string | Marque |
| modele | requis | string | Modèle |
| version | facultatif | string | Version |
| codeMoteur | requis | string | Code moteur |
| puisKw | requis | integer | Puissance en kw |
| cylindree | requis | integer | Cylindrée |
| dateCircul | requis | string | Date de mise en circulation sous le format jj/mm/aaaa |
| energie | requis | enum | DIESEL / ESSENCE / AUTRE |
| km | requis | integer | Relevé kilométrique à date |
| kmMoyen | facultatif | integer | Kimlométrage annuel moyen Si ce paramètre est omis, une valeur sera calculée automatiquement en utilisant la date de mise en circulation du véhicule |
Réponse
Paramètres
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| echeance | string | Echéance |
| date | string | Date prévue de la révision |
| joursRestants | integer | Nbre des jours restants à la révison |
| kilometrage | integer | Le kilométrage prévue à la date de la révision |
| kmRestants | integer | Nbre des km restants à la révison |
| details | array | Liste des éléments concernés par la révision |
Le paramètre details est un array d'objets contenant les paramètres suivants :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | Un identifiant unique |
| description | string | Description de l'élément |
La liste des couples id / description posible est détaillée ci-dessous :
| id | Description |
|---|---|
| 7 | Filtre à huile |
| 8 | Filtre à air |
| 9 | Filtre à carburant |
| 10 | Courroie d’accessoires |
| 71 | Liquide de frein |
| 306 | Courroie de distribution |
| 416 | Filtre de boîte |
| 424 | Filtre d'habitacle |
| 686 | Bougies', |
| 1123 | Chaîne de distribution |
| 1256 | Filtre à particules |
| 1602 | Liquide de refroidissement |
| 1667 | Huile de transmission |
| 3069 | Huile de boîte |
| 3224 | Huile moteur |
| 3225 | Huile de boîte |
| 5039 | Filtre de boîte |
| 5685 | Huile de boîte |
Exemple
Requête
const axios = require('axios').default;
const url = 'https://selene.api.centarauto.fr/nextEntretien';
// Remplacer ACCESS_TOKEN par celui obtenu suite à l'appel à "/auth"
const accessToken = ACCESS_TOKEN
const headers = {
'Authorization' : 'Bearer ' + accessToken,
}
const data = {
immat: "DL997DG",
km: 110000,
kmAnnuel: 20000
};
// Send the POST request
axios({
method: 'post',
url,
headers,
data
})
.then((response) => response.data)
.then((data) => {
// Utiliser la réponse
console.log("Data : ", data);
})
.catch((error) => {
// Gérer l'erreur
console.log("Error : ", error.response);
});
Réponse
{
"date": "2020-12-03T00:00:06+01:00",
"kilometrage": 120000,
"echeance": "Révison n° 8 (120 000 km / 8 ans)",
"joursRestants": 182,
"kmRestants": 9999,
"details": [
{
"id": 7,
"description": "Filtre à huile"
},
{
"id": 3224,
"description": "Huile moteur"
},
{
"id": 3357,
"description": "Liquide de frein"
},
{
"id": 424,
"description": "Filtre d'habitacle"
},
{
"id": 686,
"description": "Bougies"
},
{
"id": 8,
"description": "Filtre à air"
},
{
"id": 306,
"description": "Courroie de distribution"
}
]
}
